HOWO A7 ダンプカー 8X4 ユーロ IV 標準ダンプ トラック
HOWO A7 ダンプ トラック 8x4 ユーロ IV 標準ダンプ トラックの技術的特徴 HOWO-A7 ダンプ トラックの基本構成と主要な技術パラメータ (8x4、ユーロ IV、高床および高ルーフ) 詳細 画像なぜ
基本情報
モデル番号。 | ZZ3317N3867P1 |
席 | ≤5 |
馬力 | 351-450馬力 |
タイヤ認証 | ISO |
タイヤの設計 | 放射状の |
ダンピングタイプ | フロントリフティングスタイル |
状態 | 新しい |
地上高 | 340 |
フロントアクスル | ダブルT字断面ビーム9トンステアリング |
電気系統 | 7.5kw/24V |
ホイールベース(mm) | 1950+3825+1350 |
最高速度(Km/H) | 75 |
ステアリングシステム | Z.F8118 |
自動車総重量 | 12000 |
輸送パッケージ | ヌードパッキング |
仕様 | 10765×2490×3850mm |
商標 | どうやって |
起源 | 中国 |
HSコード | 87042300 |
生産能力 | 1000台/年 |
製品説明
HOWO A7 ダンプカー 8x4 ユーロ IV 標準ダンプ トラック技術的特徴
HOWO-A7 ダンプカーの基本構成と主要な技術パラメータ (8×4、ユーロ IV、高床および高屋根)
私たちに送ってください